http://www.indiana.edu/~cheminfo/400home.html
mailto:jindrich@mail.natur.cuni.cz
news:sci.chem
| Formát | Popis | Pomocný prog./Plugin | |
|---|---|---|---|
| .gif | CompuServe Graphics Interchange Format | prohlížeč | |
| .jpg | JPEG (Joint Photographic Experts Group) graphický formát | prohlížeč | |
| Portable Document Format (Adobe) | Acrobat Reader | ||
| .tif | TIFF grafický formát (Group IV fax) | ||
| .mid | MIDI formát souboru s hudbou | ||
| .mpg | MPEG formát souboru s filmem | ||
| .qt | QuickTime formát souboru s filmem | ||
| .wav | WAVE formát souboru se zvukem | ||
| a mnoho jiných |
| Přípona | MIME podtyp | Použití | Pomocné programy/Pluginy |
|---|---|---|---|
| kin | x-kinemage | Kinemage soubor pro macromolekuly | MAGE |
| pdb | x-pdb | Protein Data Bank formát | Rasmol, Chime |
| jdx | x-jcamp-dx | Formáty spekter: infrared, NMR, Mass | JCAMP-DX |
| mol | x-mdl-molfile | Molekulový formát souboru MDL | Chime |
| chm | x-chemdraw | CambridgeSoft ChemDraw formát | CHEMDRAW |
| a | jiné |
B. Jiné formáty